Leasing ab 19,08 €*
Monatsraten:
24 Monate: 35,01 €*
30 Monate: 28,95 €*
36 Monate: 24,27 €*
42 Monate: 22,00 €*
48 Monate: 19,08 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtsidentifizierung |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Objektiv-Blende: | F/2.4 |
Digitaler Zoom: | 5 |
Hersteller-Modellnummer: | A2221 |
Breite: | 75.7 mm |
Tiefe: | 8.3 mm |
Höhe: | 150.9 mm |
Betriebssystem: | iOS 13 |
Steuerung: | GPS, GLONASS |
Eingabegerät: | Multi-Touch, kapazitiv |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Supported Digital Video Standards: | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Gewicht: | 194 g |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
HDR Modus: | Smart HDR |
Spezialeffekte: | Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
Optischer Zoom: | 2 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Merkmale: | Dolby Vision, HDR10, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch |
Diagonalabmessung: | 15.5 cm (6.1") |
Pixeldichte: | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
Schnelladetechnologie: | Apple Schnellladetechnologie |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 2 m |
Gehäusefarbe: | Gelb |
Bildschirmauflösung: | 1792 x 828 Pixel |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
HDR: | Ja |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Technologie: | Lithium-Ionen |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Apple EarPods mit Lightning-Stecker, Lightning auf USB Kabel |
Intelligenter Assistent: | Siri |
Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
Typ: | LCD-Anzeige |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Sensorart: | BSI |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Lichtquelle: | True Tone-gevierter LED-Blitz |
Objektivblende: | F/1.8 |
Objektivkonstruktion: | 6-Element |
Sensortyp: | BSI |
Max. Helligkeit: | 625 cd/m² |
Anschlusstyp: | Lightning |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf) |
Das iPhone 11 hat ein leistungsstarkes Zwei-Kamera-System für ein intuitives Kameraerlebnis, die... mehr
Produktinformationen "Apple iPhone 11 MWM42ZD/A"
Das iPhone 11 hat ein leistungsstarkes Zwei-Kamera-System für ein intuitives Kameraerlebnis, die qualitativ besten Videos in einem Smartphone und einen Nachtmodus für Fotos. Mit dem A13 Bionic Chip bewältigt das iPhone 11 die anspruchsvollsten Aufgaben und hält mit einer einzigen Ladung einen ganzen Tag durch. Und dank verbessertem Wasserschutz widersteht es den Elementen.
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 11 MWM42ZD/A"
Zuletzt angesehen