Leasing ab 32,89 €*
Monatsraten:
24 Monate: 60,35 €*
30 Monate: 49,90 €*
36 Monate: 41,83 €*
42 Monate: 37,93 €*
48 Monate: 32,89 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Hersteller-Modellnummer: | A2218 |
Betriebssystem: | iOS 13 |
Steuerung: | GPS, GLONASS |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtsidentifizierung |
Supported Digital Video Standards: | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
HDR Modus: | Smart HDR |
Spezialeffekte: | Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
Optischer Zoom: | 2 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Schnelladetechnologie: | Apple Schnellladetechnologie |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Gehäusefarbe: | Gold |
Breite: | 77.8 mm |
Bildschirmauflösung: | 2688 x 1242 Pixel |
Tiefe: | 8.1 mm |
Gehäusematerial: | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas |
Eingabegerät: | Touch-Screen, kapazitiv |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Lichtquelle: | True Tone LED-Blitzlicht |
Optischer Bildstabilisator: | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
Min. Brennweite: | 26 mm |
Mindestbrennweite: | 26 mm |
Merkmale: | 5-teiliges Objektiv |
Diagonalabmessung: | 16.5 cm (6.5") |
Pixeldichte: | 458 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 1200 cd/m² |
Zubehör im Lieferumfang: | Apple EarPods mit Lightning-Stecker, 18 W USB-C Netzteil, Kabel USB-C auf Lightning |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 4 m |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Gewicht: | 226 g |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Technologie: | Lithium-Ionen |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Höhe: | 158 mm |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
Typ: | OLED-Display |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Objektivblende: | F/2.0 |
Objektiv-Blende: | F/2.4 |
Digitaler Zoom: | 10 |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Drahtloses Laden: | Ja |
Anschlusstyp: | Lightning |
Funktionen: | Informationen über Tiefenerfassung |
Objektivkonstruktion: | 6-Element |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
Intelligenter Assistent: | Siri |
Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
HDR: | Ja |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf) |
Ein Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein... mehr
Produktinformationen "Apple iPhone 11 Pro Max MWHL2ZD/A"
Ein Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 11 Pro Max MWHL2ZD/A"
Zuletzt angesehen