Leasing ab 24,51 €*
Monatsraten:
24 Monate: 44,98 €*
30 Monate: 37,18 €*
36 Monate: 31,17 €*
42 Monate: 28,26 €*
48 Monate: 24,51 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
AC-Netzadapter: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Plattform: | iOS |
Installiertes Betriebssystem: | iOS 13 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Anrufblockierung: | Ja |
Anrufumleitung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Anklopfen: | Ja |
Anruf halten: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Anrufer-Identifikation: | Ja |
Anruftimer: | Ja |
Telefonkonferenz: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Optischer Zoom: | 2 x |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Multi-shot: | Ja |
Video-Stabilisator: | Ja |
Video-Capture Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Frontkamera Blendenzahl: | 2.2 |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Gesichtserfassung: | Ja |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 120 ° |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP |
Bildschirmdiagonale: | 14,7 cm |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 18 h |
Breite: | 71,4 mm |
Höhe: | 144 mm |
Gewicht: | 188 g |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Pixeldichte: | 458 ppi |
Helligkeit: | 800 cd/m² |
Display-Typ: | OLED |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 1.8 |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2 |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 2.4 |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Gehäusematerial: | Glass,Stainless steel |
Personifizierung: | Menu,Ringtones,Wallpaper,Widgets |
Netzteilstärke: | 18 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to Lightning |
Tiefe: | 8,1 mm |
Unterstützte Dokumentenformate: | USDZ,DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Unterstützte Bildformate: | GIF,JPG,TIFF |
Unterstützte Audioformate: | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Mobile network generation: | 4G |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Lightning-Anschluss: | Ja |
USB Port: | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität: | Lightning |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
High Dynamic Range Video Unterstützung: | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 35 °C |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
Barometer: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
FM-Radio: | Nein |
Unterstützte Videoformate: | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Lautsprecher: | Stereo |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
MIMO: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produktfarbe: | Silber |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 65 h |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Videoaufnahme-Modi: | 720p,1080p,2160p |
iBeacon: | Ja |
Flash-Typ: | LED |
Maximale Bildfrequenz: | 240 fps |
Selbstauslöser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
2G-Standards: | EDGE,GSM |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
AirPlay: | Ja |
3G-Standards: | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Chat: | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Flugmodus: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Headset enthalten: | Ja |
64-Bit Computing: | Ja |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A13 |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Bildschirmauflösung: | 2436 x 1125 Pixel |
Und dann kam das Pro. \n\nEin neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue... mehr
Produktinformationen "Apple iPhone 11 Pro MWC32CN/A"
Und dann kam das Pro.\n\nEin neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 11 Pro MWC32CN/A"
Zuletzt angesehen