Leasing ab 28,27 €*
Monatsraten:
24 Monate: 51,88 €*
30 Monate: 42,89 €*
36 Monate: 35,96 €*
42 Monate: 32,60 €*
48 Monate: 28,27 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
AC-Netzadapter: | Ja |
Telefonkonferenz: | Ja |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Plattform: | iOS |
Installiertes Betriebssystem: | iOS 13 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Anrufblockierung: | Ja |
Anrufumleitung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Anklopfen: | Ja |
Anruf halten: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Anrufer-Identifikation: | Ja |
Anruftimer: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Optischer Zoom: | 2 x |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Multi-shot: | Ja |
Video-Stabilisator: | Ja |
Video-Capture Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Frontkamera Blendenzahl: | 2.2 |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Gesichtserfassung: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Touch-Technologie: | Multitouch |
High Dynamic Range Video Unterstützung: | Ja |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP |
Bildschirmdiagonale: | 14,7 cm |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 18 h |
Breite: | 71,4 mm |
Höhe: | 144 mm |
Gewicht: | 188 g |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Pixeldichte: | 458 ppi |
Helligkeit: | 800 cd/m² |
Display-Typ: | OLED |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 1.8 |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2 |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 2.4 |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Gehäusematerial: | Glass,Stainless steel |
Personifizierung: | Menu,Ringtones,Wallpaper,Widgets |
Netzteilstärke: | 18 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to Lightning |
Tiefe: | 8,1 mm |
Unterstützte Dokumentenformate: | USDZ,DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Unterstützte Bildformate: | GIF,JPG,TIFF |
Unterstützte Audioformate: | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Mobile network generation: | 4G |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Produktfarbe: | Gold |
Lightning-Anschluss: | Ja |
USB Port: | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität: | Lightning |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 120 ° |
Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bildstabilisator: | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 65 h |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
Barometer: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
FM-Radio: | Nein |
Unterstützte Videoformate: | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Lautsprecher: | Stereo |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Bildschirmform: | Flach |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
MIMO: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
3G-Standards: | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Videoaufnahme-Modi: | 720p,1080p,2160p |
Flash-Typ: | LED |
Maximale Bildfrequenz: | 240 fps |
Selbstauslöser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
2G-Standards: | EDGE,GSM |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Chat: | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Flugmodus: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Headset enthalten: | Ja |
64-Bit Computing: | Ja |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A13 |
Bildschirmauflösung: | 2436 x 1125 Pixel |
Und dann kam das Pro. \n\nEin neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue... mehr
Produktinformationen "Apple iPhone 11 Pro MWC92PM/A"
Und dann kam das Pro.\n\nEin neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 11 Pro MWC92PM/A"
Zuletzt angesehen