QNAP TS-453BU-RP. Gesamte installierte Speicherkapazität: 40 TB, Typ des installierten Speicherlaufw
Artikel-Nr.: 5558603012

Leasing ab 65,17 €*
Monatsraten:
24 Monate: 119,61 €*
30 Monate: 98,88 €*
36 Monate: 82,90 €*
42 Monate: 75,16 €*
48 Monate: 65,17 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Integrierter iTunes-Server: | Ja |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 2 |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS): | Ja |
Systemprotokoll: | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
Mehrsprachige Unterstützung: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Integrierter FTP-Server: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 500 |
Gemeinsamer Ordner: | CIFS/SMB |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 |
Intel® Secure Boot: | Ja |
Stepping: | B1 |
Thermal Design Power (TDP): | 10 W |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 8 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 250 MHz |
Anzahl der Rechenwerke: | 12 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Festplatte |
Intel HD-Audio-Technik: | Ja |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT): | Nein |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Nein |
Intel® Smart-Connect-Technik: | Nein |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Nein |
UART: | Ja |
Intel® Insider™: | Nein |
Prozessor-Paketgröße: | 24 x 31 mm |
PCI-Express-Slots-Version: | 2.0 |
Tjunction: | 105 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 6 |
Prozessor-Cache: | 2 MB |
Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
PCI Express Konfigurationen: | 1x2+2x1,4x1 |
Prozessorsockel: | BGA 1296 |
Prozessor Codename: | Apollo Lake |
Installierte Speichertreiber: | Ja |
Flash-Speicher: | 4096 MB |
Intel® Rapid-Storage-Technik: | Nein |
Geräuschpegel: | 36,8 dB |
Prozessor: | J3455 |
Prozessor-Code: | SR2Z9 |
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz: | 750 MHz |
ARK Prozessorerkennung: | 95594 |
Speicherkapazität: | 10000 GB |
Speichersteckplätze: | SODIMM x 2 |
Zahl der Benutzer: | 4096 Benutzer |
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver: | Ja |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 4 |
Passwortauthentifizierung: | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,3 GHz |
LED-Anzeigen: | HDD, LAN, Status, USB |
Gesamte installierte Speicherkapazität: | 40 TB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle: | Serial ATA II, Serial ATA III |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 750 MHz |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
Datenträger-Überprüfung: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR3L |
Kapazität der Stromversorgungseinheit: | 250 W |
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner: | Ja |
Hot Spare: | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Online-RAID-Migration: | Ja |
Online-RAID-Erweiterung: | Ja |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
Intel® Secure Boot Technologieversion: | 1.00 |
Integriertes optisches Laufwerk: | Nein |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version: | 0.00 |
Intel® Smart Connect Technologieversion: | 0.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 0.00 |
Tiefe: | 499 mm |
Backup-Funktionen: | Cloud, iSCSI LUN |
Mitgelieferte Kabel: | AC, LAN (RJ-45) |
Unterstützter Browser: | Internet Explorer 10+, Chrome, Safari 7+, Firefox |
Intel® OS Guard: | Nein |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Nein |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
USB Port: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
ECC vom Prozessor unterstützt: | Nein |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 4 |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
HDMI-Version: | 1.4b |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Prozessorhersteller: | Intel |
WLAN: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 0.00 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
RAM-Speicher: | 4 GB |
DHCP-Client: | Ja |
Gehäusetyp: | Rack (1U) |
Kühlung: | Aktiv |
Lüfterdurchmesser: | 4 cm |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
DHCP-Server: | Ja |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
iSCSI-Unterstützung: | Ja |
Maximum unterstützte RAM: | 8 GB |
Alarm: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | QNAP Turbo System |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Version des Betriebsystems: | 4.3 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Platzierung der Stromversorgung: | Eingebaut |
Ventilatoren Spannung: | 12 V |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | Nein |
Geräteklasse: | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Universal Plug and Play (UPnP): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Nein |
Breite: | 439 mm |
Prozessor-Threads: | 4 |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt: | Dual |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
RAID-Unterstützung: | Ja |
Höhe: | 44 mm |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 4 |
Typ: | NAS |
RAID Level: | 0,1,5,6,10,JBOD |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte: | Ja |
Unterstützte Dateisysteme: | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Bad-Block-Scan: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Backup-Funktion: | Ja |
Reset-Knopf: | Ja |
Zugriffkontrollliste: | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
Produktinformationen "QNAP TS-453BU-RP. Gesamte installierte Speicherkapazität: 40 TB, Typ des installierten Speicherlaufw"
Weiterführende Links zu "QNAP TS-453BU-RP. Gesamte installierte Speicherkapazität: 40 TB, Typ des installierten Speicherlaufw"
Zuletzt angesehen