ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") 90LM04H0-B01170
Artikel-Nr.: 6798591000

Leasing ab 22,19 €*
Monatsraten:
24 Monate: 40,72 €*
30 Monate: 33,66 €*
36 Monate: 28,22 €*
42 Monate: 25,59 €*
48 Monate: 22,19 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
Diagonalabmessung: | 124.46 cm (49") |
Seitenverhältnis: | 32:9 |
Native Auflösung: | DFHD 3840 x 1080 |
Pixelpitch: | 0.311 mm |
Helligkeit: | 450 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 144 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 167 kHz |
Gewicht: | 13.3 kg |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 95 W |
Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt |
Schnittstellen: | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream |
Schwenkwinkel: | 32 |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 47 Watt |
Transportbreite: | 130.8 cm |
Transporttiefe: | 37 cm |
Transporthöhe: | 48.4 cm |
Transportgewicht: | 20.9 kg |
Energieverbrauch pro Jahr: | 139 kWh |
Typ: | 5-Wege-Joystick |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Farbe: | Schwarz |
Neigungswinkel: | -5/+20 |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
Höheneinstellung: | 120 mm |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Energie Effizienzklasse: | Klasse C |
Blendentyp: | Flache Front |
Bildschirmtyp: | VA |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.5 Watt |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (1800R) |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Produktinformationen "ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") 90LM04H0-B01170"
Weiterführende Links zu "ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") 90LM04H0-B01170"
Zuletzt angesehen