Samsung C49RG90SSU - CRG9 Series - QLED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") LC49RG90SSUXEN
Artikel-Nr.: 6888918000

Leasing ab 28,45 €*
Monatsraten:
24 Monate: 52,21 €*
30 Monate: 43,16 €*
36 Monate: 36,19 €*
42 Monate: 32,81 €*
48 Monate: 28,45 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 100 W |
Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4 |
Transporthöhe: | 49.7 cm |
Display-Typ: | QLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Mitgelieferte Software: | Easy Setting Box |
Neigungswinkel: | -2/+15 |
Transportgewicht: | 20.8 kg |
Energieverbrauch pro Jahr: | 146 kWh |
Farbe: | Dunkelgrau/blau |
Kontrast: | 3000:1 |
Native Auflösung: | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz |
Diagonalabmessung: | 124 cm (49") |
Sichtbare Bildfläche: | 123.9 cm (48.8") |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 119.95 cm x 34.97 cm x 52.31 cm - mit Fuß |
Gewicht: | 14.6 kg |
Schnittstellen: | 2 x DisplayPort ¦ HDMI ¦ 4 x USB 3.0 |
Transportbreite: | 132.7 cm |
Transporttiefe: | 31.8 cm |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
Seitenverhältnis: | 32:9 |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
Höheneinstellung: | 120 mm |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V |
Energierverbrauch Sleep: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Energie Effizienzklasse: | Klasse C |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Bildschirmtyp: | VA |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (1800R) |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 100 Watt |
Schwenkwinkel: | 30 |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Die 5.120 x 1.440 Dual QHD-Auflösung des CRG9 verfügt über ein ultraweites Bildseitenverhältnis,... mehr
Produktinformationen "Samsung C49RG90SSU - CRG9 Series - QLED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") LC49RG90SSUXEN"
Die 5.120 x 1.440 Dual QHD-Auflösung des CRG9 verfügt über ein ultraweites Bildseitenverhältnis, sodass Sie mehr Inhalte mit feinsten Details sehen können. Die Bildschirmfläche des 49-Zoll Curved Monitors gleicht zwei nebeneinander stehenden 27-Zoll QHD-Displays und bietet eine breitere Sicht für ein besseres Spiel.
Weiterführende Links zu "Samsung C49RG90SSU - CRG9 Series - QLED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") LC49RG90SSUXEN"
Zuletzt angesehen