Leasing ab 14,36 €*
Monatsraten:
24 Monate: 26,35 €*
30 Monate: 21,78 €*
36 Monate: 18,26 €*
42 Monate: 16,56 €*
48 Monate: 14,36 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
RAM: | 8 GB |
Taktfrequenz: | 2.6 GHz |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Hersteller-Modellnummer: | VOG-L29 |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Breite: | 73.4 mm |
Tiefe: | 8.41 mm |
Gewicht: | 192 g |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Betriebssystem: | Android 9.0 Pie |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bluetooth-Profile: | SBC |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucksensor (im Display) |
Supported Digital Video Standards: | MPEG-4, 3GP |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Objektivblende: | F/3.4 |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Funktionen: | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Kamera |
Kapazität: | 4200 mAh |
Schnelladetechnologie: | HUAWEI SuperCharge-Technologie, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Merkmale: | DCI-P3 Breiter Farbumfang |
Benutzeroberfläche: | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Zusätzliche Funktionen: | Dual Neural Network Processing Unit |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Kennzeichnung: | IP68, IEC 60529 |
Gehäusefarbe: | Aurora |
Zubehör im Lieferumfang: | Headset, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Höhe: | 158 mm |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Typ: | OLED-Display |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Linsenöffnung: | F/2.0 |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Laser Autofokus: | Ja |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Diagonalabmessung: | 16.4 cm (6.47") |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 3,19 W/kg (Gliedmaße), 0,64 W/kg (Kopf) |
Zoome 10-fach heran, um die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, einen Greifvogel zu... mehr
Produktinformationen "Huawei P30 Pro 51093RUD"
Zoome 10-fach heran, um die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, einen Greifvogel zu beobachten, der majestätisch über Bäume hinwegschwebt, oder um im Detail die feine Maserung eines Steins zu untersuchen. Halte die besten Augenblicke fest und kreiere deine Vision der Zukunft. Das Huawei P30 Pro setzt einen neuen Meilenstein in der Smartphone-Fotografie.
Weiterführende Links zu "Huawei P30 Pro 51093RUD"
Zuletzt angesehen