Leasing ab 14,88 €*
Monatsraten:
24 Monate: 27,30 €*
30 Monate: 22,57 €*
36 Monate: 18,92 €*
42 Monate: 17,16 €*
48 Monate: 14,88 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
RAM: | 8 GB |
Supported Digital Video Standards: | MPEG-4, 3GP |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Breite: | 73.4 mm |
Tiefe: | 8.41 mm |
Gewicht: | 192 g |
Gehäusefarbe: | Misty Lavender |
Gehäusematerial: | Gebogenes 3D-Glas |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Betriebssystem: | Android 9.0 Pie |
Benutzeroberfläche: | EMUI 9.1 |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bluetooth-Profile: | SBC |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucksensor (im Display) |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, HWA |
Taktfrequenz: | 2.6 GHz |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Sensor Name: | Huawei SuperSpectrum-Sensor |
Objektivblende: | F/3.4 |
Kameramodi: | AIS Long Exposure Shot |
HDR Modus: | AI HDR+ |
Lichtquelle: | LED-Licht |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Merkmale: | 3D-Biegeglas, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dewdrop-Display |
Funktionen: | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Kamera |
Kapazität: | 4200 mAh |
Schnelladetechnologie: | HUAWEI SuperCharge-Technologie, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, IEC 60529 |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, USB-C-Kopfhörer |
Hersteller-Modellnummer: | VOG-L29 |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Typ: | OLED-Display |
Höhe: | 158 mm |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Linsenöffnung: | F/2.0 |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Laser Autofokus: | Ja |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Diagonalabmessung: | 16.4 cm (6.47") |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 3,19 W/kg (Gliedmaße), 0,64 W/kg (Kopf) |
Zoome 10-fach heran, um die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, einen Greifvogel zu... mehr
Produktinformationen "Huawei P30 Pro 51094RAL"
Zoome 10-fach heran, um die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, einen Greifvogel zu beobachten, der majestätisch über Bäume hinwegschwebt, oder um im Detail die feine Maserung eines Steins zu untersuchen. Halte die besten Augenblicke fest und kreiere deine Vision der Zukunft. Das Huawei P30 Pro setzt einen neuen Meilenstein in der Smartphone-Fotografie.
Weiterführende Links zu "Huawei P30 Pro 51094RAL"
Zuletzt angesehen