Leasing ab 15,35 €*
Monatsraten:
24 Monate: 28,17 €*
30 Monate: 23,28 €*
36 Monate: 19,52 €*
42 Monate: 17,70 €*
48 Monate: 15,35 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
RAM: | 8 GB |
Gehäusefarbe: | Space Silver |
Unterstützte Flash Memory-Karten: | NM-Karte - bis zu 256 GB |
Schnelladetechnologie: | HUAWEI SuperCharge-Technologie, Wireless HUAWEI SuperCharge |
Transportbreite: | 96 mm |
Transporttiefe: | 64 mm |
Transporthöhe: | 181 mm |
Objektivblende: | F/2.4 |
Objektiv-Blende: | F/1.6 |
Hersteller-Modellnummer: | LIO-L29C |
Schutz: | Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt |
Breite: | 73.1 mm |
Tiefe: | 8.8 mm |
Höhe: | 158.1 mm |
Gewicht: | 198 g |
Benutzeroberfläche: | EMUI 10.0 |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Zusätzliche Funktionen: | Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit) |
Supported Digital Video Standards: | 3GP, MP4 |
Grafikbeschleuniger: | Mali-G76 |
Merkmale: | OIS (Optical Image Stabilization) |
Optischer Zoom: | 3 |
Digitaler Zoom: | 30 |
Spezialeffekte: | Dynamischer Bokeh-Effekt |
Diagonalabmessung: | 16.59 cm (6.53") |
Bildschirmauflösung: | 2400 x 1176 Pixel |
Pixeldichte: | 409 ppi (Pixel pro Zoll) |
Kapazität: | 4500 mAh |
Kennzeichnung: | IP68, TUV Rheinland |
Transportgewicht: | 540 g |
Taktfrequenz: | 2.86 GHz |
Betriebssystem: | Android 10 |
Technologie: | Lithium-Polymer |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Typ: | OLED-Display |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, USB-C-Kopfhörer |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Linsenöffnung: | F/2.0 |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Displayformat: | Full HD+ |
Drahtloses Laden: | Ja |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Lichtquelle: | Dualer LED-Blitz |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucksensor (im Display) |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
HDR Modus: | AI HDR+ |
Funktionen: | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Kamera |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 3,19 W/kg (Gliedmaße), 0,54 W/kg (Kopf) |
Das Aufbrechen visueller Grenzen, Möglichkeiten der Foto- und Videografie, die Befreiung von... mehr
Produktinformationen "Huawei Mate 30 Pro 51094VSU"
Das Aufbrechen visueller Grenzen, Möglichkeiten der Foto- und Videografie, die Befreiung von Leistung und Geschwindigkeit, eine völlig andere Form der Interaktion - entdecke mit Mate 30 Pro die Zukunft.
Weiterführende Links zu "Huawei Mate 30 Pro 51094VSU"
Zuletzt angesehen