Leasing ab 16,08 €*
Monatsraten:
24 Monate: 29,51 €*
30 Monate: 24,39 €*
36 Monate: 20,45 €*
42 Monate: 18,54 €*
48 Monate: 16,08 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
RAM: | 8 GB |
Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Schnelladetechnologie: | HUAWEI SuperCharge-Technologie, Wireless HUAWEI SuperCharge |
Pixelgröße: | 2.44 µm |
Standbild Auflösungen: | 8192 x 6144 |
Sensor Name: | Huawei Ultra Vision Sensor |
Standbildauflösungen: | 6528 x 4896 |
Unterstützte Flash Memory-Karten: | NM-Karte - bis zu 256 GB |
Transporttiefe: | 64 mm |
Grafikbeschleuniger: | Mali-G76 MC16 |
Taktfrequenz: | 2.86 GHz |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Konfigurationsdetails SIM-Karte: | nanoSIM + nanoSIM/NM-Karte |
Intelligenter Assistent: | Celia |
Transportbreite: | 96 mm |
Transporthöhe: | 181 mm |
Betriebssystem: | Android 10 |
Merkmale: | OIS (Optical Image Stabilization), 3X-facher optischer Zoom, 5-facher Hybridzoom, 30X Max Zoom |
Transportgewicht: | 545 g |
Ladezeit: | 1.5 Stunde(n) |
Pixeldichte: | 422 ppi (Pixel pro Zoll) |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP53 |
Kapazität: | 3800 mAh |
Objektivblende: | F/2.4 |
Gewicht: | 175 g |
Sensorgröße: | 1/1.28" |
Funktionen: | IR-Kamera |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
5G NR Frequenzband: | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Höhe: | 148.9 mm |
Tiefe: | 8.5 mm |
Breite: | 71.06 mm |
Benutzeroberfläche: | EMUI 10.1 |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
Linsenöffnung: | F/2.0 |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Typ: | OLED-Display |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Zahlungstechnologie: | Google Pay |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Formfaktor: | Touch |
Produkttyp: | Smartphone |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Gehäusefarbe: | Silver frost |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, USB-C-Kopfhörer |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Lichtquelle: | LED-Licht |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Supported Digital Video Standards: | MPEG-4, 3GP |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Diagonalabmessung: | 15.5 cm (6.1") |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Drahtloses Laden: | Ja |
Displayformat: | Full HD+ |
SAR-Wert: | 1,29 W/kg (Körper), 3,19 W/kg (Gliedmaße), 0,49 W/kg (Kopf) |
Der hochmoderne Kirin 990 5G-Chipsatz verändert alles, was du über Geschwindigkeit weißt. Und die... mehr
Produktinformationen "Huawei P40 51095BYV"
Der hochmoderne Kirin 990 5G-Chipsatz verändert alles, was du über Geschwindigkeit weißt. Und die Ultra Vision Leica 3-fach Kamera mit verbesserter KI-Fähigkeit revolutioniert Fotografie und Videografie. Mach dir die Kraft der Bilder zunutze und lass sie für dich sprechen.
Weiterführende Links zu "Huawei P40 51095BYV"
Zuletzt angesehen