Leasing ab 23,41 €*
Monatsraten:
24 Monate: 42,97 €*
30 Monate: 35,52 €*
36 Monate: 29,78 €*
42 Monate: 27,00 €*
48 Monate: 23,41 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
RAM: | 8 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten: | NM-Karte - bis zu 256 GB |
Tiefe: | 8.95 mm |
Höhe: | 158.2 mm |
Gewicht: | 209 g |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Betriebssystem: | Android 10 |
Benutzeroberfläche: | EMUI 10.1 |
Intelligenter Assistent: | Celia |
Konfigurationsdetails SIM-Karte: | nanoSIM + nanoSIM/NM-Karte |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
5G NR Frequenzband: | N1, n3, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Taktfrequenz: | 2.86 GHz |
Grafikbeschleuniger: | Mali-G76 MC16 |
Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Hersteller-Modellnummer: | ELS-NX9 |
Diagonalabmessung: | 16.7 cm (6.58") |
Gehäusefarbe: | Ice White |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68 |
Schnelladetechnologie: | HUAWEI SuperCharge-Technologie, Wireless HUAWEI SuperCharge |
Pixeldichte: | 441 ppi (Pixel pro Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 2640 x 1200 Pixel |
Merkmale: | Bildwiederholfrequenz 90 Hz, Quad-Curve Overflow Display |
Standbildauflösungen: | 6528 x 4896 |
Objektiv-Blende: | F/1.8 |
Spezialeffekte: | Bokeh Effekt |
Pixelgröße: | 2.44 µm |
Standbild Auflösungen: | 8192 x 6144 |
Sensor Name: | Huawei Ultra Vision Sensor |
Sensorgröße: | 1/1.54" |
Breite: | 72.6 mm |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, USB-C-Kopfhörer |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Typ: | OLED-Display |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Formfaktor: | Touch |
Produkttyp: | Smartphone |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Kapazität: | 4200 mAh |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Funktionen: | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Kamera |
Lichtquelle: | LED-Licht |
Objektivblende: | F/3.4 |
Supported Digital Video Standards: | MPEG-4, 3GP |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Drahtloses Laden: | Ja |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Displayformat: | Full HD+ |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 2,99 W/kg (Gliedmaße), 0,48 W/kg (Kopf) |
Überzeuge dich selbst von der Ultra Vision Leica 4-fach Kamera, mit der du jederzeit und überall... mehr
Produktinformationen "Huawei P40 Pro 51095EXN"
Überzeuge dich selbst von der Ultra Vision Leica 4-fach Kamera, mit der du jederzeit und überall tolle Fotos und Videos aufnehmen kannst. Der hochmoderne Kirin 990 5G-Chipsatz revolutioniert, was du bisher über Geschwindigkeit und Performance weißt. Entdecke jetzt die Zukunft mit dem Huawei P40 Pro.
Weiterführende Links zu "Huawei P40 Pro 51095EXN"
Zuletzt angesehen