Leasing ab 27,35 €*
Monatsraten:
24 Monate: 50,20 €*
30 Monate: 41,50 €*
36 Monate: 34,79 €*
42 Monate: 31,54 €*
48 Monate: 27,35 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Objektivblende: | F/2.4 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
5G NR Frequenzband: | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Transporthöhe: | 181 mm |
Transporttiefe: | 64 mm |
Transportbreite: | 96 mm |
Pixeldichte: | 441 ppi (Pixel pro Zoll) |
Kennzeichnung: | IP68 |
Bildschirmauflösung: | 2640 x 1200 Pixel |
Diagonalabmessung: | 16.7 cm (6.58") |
Objektiv-Blende: | F/1.8 |
Pixelgröße: | 2.44 µm |
Standbild Auflösungen: | 8192 x 6144 |
Sensorgröße: | 1/1.54" |
Standbildauflösungen: | 6528 x 4896 |
Schnelladetechnologie: | HUAWEI SuperCharge-Technologie |
Supported Digital Video Standards: | 3GP, MP4 |
Grafikbeschleuniger: | Mali-G76 MC16 |
Kameramodi: | Nachtmodus, 4K Zeitraffer, Video bei extrem schlechten Lichtbedingungen |
Ladezeit: | 1.36 Stunde(n) |
Standby-Zeit: | 380.4 Stunden |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer plus (OIS+) |
Merkmale: | FullView Display, Bildwiederholfrequenz 90 Hz, Quad-Curve Overflow Display |
Technologie: | OLED |
Hersteller-Modellnummer: | ElsaP-N39E |
Funktionen: | 3D-Tiefensensor |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Lichtquelle: | Doppeltöniger LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps |
2G-Band: | GSM 850/900/1900/2100 |
Tiefe: | 9 mm |
Schutz: | Tropfsicher, wasserbeständig, spritzwassergeschützt |
Gehäusefarbe: | Keramik-Schwarz |
Sprechzeit: | 2100 Minuten |
Unterstützte Flash Memory-Karten: | NM-Karte - bis zu 256 GB |
Taktfrequenz: | 2.86 GHz |
RAM: | 8 GB |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Displayformat: | Full HD+ |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Typ: | OLED-Display |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
Drahtloses Laden: | Ja |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Formfaktor: | Touch |
Produkttyp: | Smartphone |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Breite: | 72.6 mm |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Intelligenter Assistent: | Celia |
Benutzeroberfläche: | EMUI 10.1 |
Betriebssystem: | Android 10 |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Höhe: | 158.2 mm |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, USB-C-Kopfhörer |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Kapazität: | 4200 mAh |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucksensor (im Display) |
Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Gewicht: | 226 g |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Transportgewicht: | 337 g |
Überzeug dich selbst von der Ultra Vision Leica 5-fach Kamera, mit der du jederzeit und überall... mehr
Produktinformationen "Huawei P40 Pro+ 51095HQF"
Überzeug dich selbst von der Ultra Vision Leica 5-fach Kamera, mit der du jederzeit und überall Fotos und Videos aufnehmen kannst. Der hochmoderne Kirin 990 5G-Chipsatz revoluzioniert, was du über Geschwindigkeit und Leistung weißt. Das innovative Design verbessert visuelle Unterhaltungen und bietet ergonomischen Komfort. Entdecke jetzt die Zukunft mit dem HUAWEI P40 Pro+.
Weiterführende Links zu "Huawei P40 Pro+ 51095HQF"
Zuletzt angesehen