Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 1080 x
Artikel-Nr.: 9667392000

Leasing ab 14,62 €*
Monatsraten:
24 Monate: 26,82 €*
30 Monate: 22,18 €*
36 Monate: 18,59 €*
42 Monate: 16,86 €*
48 Monate: 14,62 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
AC-Netzadapter: | Ja |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Batteriekapazität: | 4500 mAh |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Display-Typ: | SAMOLED |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 123 ° |
Maximale Bildfrequenz: | 960 fps |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Drahtlose Stromverteilung: | Ja |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB |
Unterstützte Videoformate: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
USB-Massenspeicher: | Ja |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Prozessor: | 990 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,73 GHz |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 10.0 |
Optischer Zoom: | 3 x |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 8 MP |
Digitaler Zoom: | 30 x |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2.4 |
Hallsensor: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
aptX-Technologie: | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung: | Ja |
RAM-Typ: | LPDDR5 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 79 ° |
Galileo: | Ja |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 3 |
Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
Name der Farbe: | Cloud Orange |
Produktfarbe: | Orange |
Sprachcodec: | LDAC |
Höhe: | 159,8 mm |
Tiefe: | 8,4 mm |
Breite: | 74,5 mm |
Gewicht: | 190 g |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 81 ° |
Pixelgröße Frontkamera: | 0,8 µm |
Unterstützte Google-Anwendungen: | Gmail,Google Maps,Google Play |
Pixeldichte: | 407 ppi |
Bildschirmauflösung: | 1080 x 2400 Pixel |
Video-Capture Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Sprechzeit (4G): | 23 h |
Schutzfunktion: | Dust resistant, Water resistant |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
3G-Standards: | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Automatikbelichtung: | Ja |
Helligkeit: | 420 cd/m² |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Kopf-SAR (EU): | 1,086 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1,572 W/kg |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Browsingzeit (4G): | 14 h |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1,8 µm |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Bildschirmform: | Flach |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 17 h |
Standort-Position: | Ja |
Barometer: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Lautsprecher: | Stereo |
Bildstabilisator: | Ja |
GPS: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Miracast: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
USB Port: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 16,5 cm |
Sprachbefehl: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Smile-Erkennung: | Ja |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Co-Prozessor: | Ja |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
GLONASS: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1.8 |
Selbstauslöser: | Ja |
Flash-Typ: | LED |
Videoaufnahme-Modi: | 720p,1080p,2160p |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
High Dynamic Range Video Unterstützung: | Ja |
Gesichtserfassung: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Frontkamera Blendenzahl: | 2.2 |
Multi-shot: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 70 h |
Produktinformationen "Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 1080 x"
Weiterführende Links zu "Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 1080 x"
Zuletzt angesehen