Leasing ab 26,86 €*
Monatsraten:
24 Monate: 49,29 €*
30 Monate: 40,75 €*
36 Monate: 34,16 €*
42 Monate: 30,97 €*
48 Monate: 26,86 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Klangverstärkungen: | Hi-Res Audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Breite: | 74.8 mm |
Tiefe: | 8.96 mm |
Höhe: | 162.5 mm |
Technologie: | AMOLED |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
5G NR Frequenzband: | N1, n3, n7, n28, n77, n78 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, LDAC, AWB, LHDC, LLAC |
Supported Digital Video Standards: | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Grafikbeschleuniger: | Qualcomm ADRENO 650 |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
RAM: | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Kameramodi: | Selfie-Panorama, AI Beautify, AI Makeup |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
Lichtquelle: | LED-Blitz |
Diagonalabmessung: | 16.9 cm (6.67") |
Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Kontrastverhältnis: | 5000000:1 |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
Kennzeichnung: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System 3.0 |
Kapazität: | 4500 mAh |
Gehäusefarbe: | Alpine White |
Objektivkonstruktion: | 8-Element |
Funktionen: | Porträtkamera |
Merkmale: | 10x Hybrid-Zoom, OIS (Optical Image Stabilization) |
Max. Helligkeit: | 1200 cd/m² |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Produkttyp: | Smartphone |
Spezialeffekte: | HDR |
Formfaktor: | Touch |
Gewicht: | 208 g |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche: | MIUI 11 |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Zahlungstechnologie: | Google Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
2G-Band: | GSM 850/900/1800/1900 |
Typ: | OLED-Display |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Sensorgröße: | 1/1.33" |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende: | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV): | 117 Grad |
Laser Autofokus: | Ja |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
HDR: | Ja |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Anzahl SIM-Karten: | Eine SIM |
Drahtloses Laden: | Ja |
Taktfrequenz: | 2.84 GHz |
Pixelgröße: | 1 µm |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 2,34 W/kg (Gliedmaße), 0,69 W/kg (Kopf) |
Software und Hardware arbeiten zusammen, um bahnbrechende Fortschritte in puncto Geschwindigkeit,... mehr
Produktinformationen "Xiaomi MI 10 Pro MZB8911EU"
Software und Hardware arbeiten zusammen, um bahnbrechende Fortschritte in puncto Geschwindigkeit, Anzeigequalität und Benutzerfreundlichkeit zu erzielen. Ein leistungsstärkeres und reaktionsschnelleres Kamerasystem ermöglicht es Ihnen, lebendigere 108-MP-Fotos schneller aufzunehmen und sie mit 40 % weniger Platzbedarf zu speichern.
Weiterführende Links zu "Xiaomi MI 10 Pro MZB8911EU"
Zuletzt angesehen