Leasing ab 15,53 €*
Monatsraten:
24 Monate: 28,50 €*
30 Monate: 23,56 €*
36 Monate: 19,75 €*
42 Monate: 17,91 €*
48 Monate: 15,53 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Technologie: | Lithium-Polymer |
5G NR Frequenz: | TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Kontrastverhältnis: | 5000000:1 |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
Gewicht: | 219 g |
Selbstauslöser Verzögerung: | Ja |
Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
Funktionen: | Tiefenkamera |
Breite: | 75.4 mm |
Tiefe: | 8.9 mm |
Höhe: | 163.3 mm |
Benutzeroberfläche: | MIUI for POCO |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
5G NR Frequenzband: | N77, n78 |
Supported Digital Video Standards: | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Sichtfeld (FoV): | 123 Grad |
Design: | Pop-up |
Sensorgröße: | 1/1.7" |
Sensor Name: | Sony Exmor RS IMX686 Sensor |
Kapazität: | 4700 mAh |
Kennzeichnung: | TÜV Rheinland Full Care Display Certification |
Zubehör im Lieferumfang: | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 33 W Ladegerät |
Gehäusefarbe: | Phantom White |
Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass 5 |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, LDAC, AWB, apt-X HD |
Klangverstärkungen: | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX Adaptive, Dual PA High Volume Smart Amplifier |
Spezialeffekte: | HDR, Video Bokeh-Effekt |
Kameramodi: | Selfie-Panorama, Hochformat-Modus, AI Beautify, AI Makeup, Kurzvideomodus |
Merkmale: | Bildwiederholfrequenz 60 Hz, HDR10+, 180 Hz Abtastrate |
Max. Helligkeit: | 800 cd/m² |
Diagonalabmessung: | 16.9 cm (6.67") |
RAM: | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Pixelgröße: | 1.75 µm |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Service Provider: | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Google Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Nachrichtendienste: | SMS, MMS |
Typ: | OLED-Display |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Sensorauflösung: | 2 Megapixel |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Grafikbeschleuniger: | Qualcomm ADRENO 650 |
Lichtquelle: | Flash |
Displayformat: | Full HD+ |
HDR: | Ja |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Taktfrequenz: | 2.84 GHz |
Objektiv-Blende: | F/2.4 |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Objektivblende: | F/2.4 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Standby-Zeit: | 408 Stunden |
POCO F2 Pro bietet Ihnen immer eine erstklassige Leistung. Der LPDDR5-Speicher sowie der UFS... mehr
Produktinformationen "Xiaomi POCO F2 Pro MZB9502EU"
POCO F2 Pro bietet Ihnen immer eine erstklassige Leistung. Der LPDDR5-Speicher sowie der UFS 3.1-Flash-Speicher steigern die Betriebsgeschwindigkeit, verkürzen die Ladezeiten erheblich und erleichtern das Multitasking. Darüber hinaus wird die Akkulaufzeit durch den reduzierten Stromverbrauch verbessert und erweitert.
Weiterführende Links zu "Xiaomi POCO F2 Pro MZB9502EU"
Zuletzt angesehen