Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14.7 cm (5.8") 4 GB 64 GB Dual SIM 4G USB Type-C Black 3000 mAh SM-G960FZ
Artikel-Nr.: 9641001000

Leasing ab 13,26 €*
Monatsraten:
24 Monate: 24,33 €*
30 Monate: 20,12 €*
36 Monate: 16,87 €*
42 Monate: 15,29 €*
48 Monate: 13,26 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
AC-Netzadapter: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Doppelte Blendenzahl Rückfahrkamera: | 1.5/2.4 |
Maximale Bildfrequenz: | 960 fps |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Text-Vorhersagesystem: | Ja |
Unterstützte Videoformate: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Kurzwahlen: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 4 |
USB-Massenspeicher: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
3G-Standards: | UMTS |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
Austauschbare Batterie: | Nein |
Bildschirmform: | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Plattform: | Android |
Gewicht: | 163 g |
Hallsensor: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Galileo: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Prozessor Lithografie: | 10 nm |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,7 GHz |
Kopfhörer-Konnektivität: | 3,5 mm |
Tiefe: | 8,5 mm |
Bildschirmdiagonale: | 14,7 cm |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
ANT+ -fähig: | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1,7 GHz |
Co-Prozessor: | Ja |
Batteriekapazität: | 3000 mAh |
2G-Band (primär SIM): | 800,850,1800,1900 MHz |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, To-do list |
Schutzfunktion: | Dust resistant, Water resistant |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Pixeldichte: | 570 ppi |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Browsingzeit (3G): | 11 h |
Browsingzeit (4G): | 12 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 48 h |
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus): | 80 h |
Sprechzeit (3G): | 22 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 16 h |
RAM-Kapazität: | 4 GB |
Frontkamera Blendenzahl: | 1.7 |
Max. Speicherkartengröße: | 400 GB |
Benutzerspeicher: | 50,3 GB |
Breite: | 68,7 mm |
Höhe: | 147,7 mm |
Herzfrequenzsensor: | Ja |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Browsingzeit (WLAN): | 14 h |
2G-Standards: | GSM |
Digitaler Zoom: | 8 x |
Bildschirmauflösung: | 1440 x 2960 Pixel |
Seitenverhältnis: | 18.5:9 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Display-Typ: | SAMOLED |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Schnellstartübersicht: | Ja |
64-Bit Computing: | Ja |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
Barometer: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Lautsprecher: | Stereo |
Bildstabilisator: | Ja |
GPS: | Ja |
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
USB Port: | Ja |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standard: | LTE |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Schnellladung: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Gesichtserfassung: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Anrufumleitung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Anklopfen: | Ja |
Anruf halten: | Ja |
Anrufer-Identifikation: | Ja |
Anruftimer: | Ja |
Telefonkonferenz: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
E-Mail: | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Videoaufnahme-Modi: | 720p,1080p,2160p |
Flash-Typ: | LED |
Selbstauslöser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Chat: | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1900,2300,2500,2600 MHz |
Produktinformationen "Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14.7 cm (5.8") 4 GB 64 GB Dual SIM 4G USB Type-C Black 3000 mAh SM-G960FZ"
Weiterführende Links zu "Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14.7 cm (5.8") 4 GB 64 GB Dual SIM 4G USB Type-C Black 3000 mAh SM-G960FZ"
Zuletzt angesehen