Samsung Galaxy S10+ SM-G975F - 16,3 cm (6.4 Zoll) - 8 GB - 128 GB - 12 MP - Android 9.0 - Schwarz SM
Artikel-Nr.: 9632631000

Leasing ab 16,13 €*
Monatsraten:
24 Monate: 29,60 €*
30 Monate: 24,47 €*
36 Monate: 20,52 €*
42 Monate: 18,60 €*
48 Monate: 16,13 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
AC-Netzadapter: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 80 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 77 ° |
Maximale Bildfrequenz: | 960 fps |
Text-Vorhersagesystem: | Ja |
Lautsprecher Hersteller: | AKG |
Unterstützte Videoformate: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Installiertes Betriebssystem: | Android 9.0 |
Kurzwahlen: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 1080p,2160p |
Support für Kontaktgruppen: | Ja |
USB-Massenspeicher: | Ja |
RAM-Typ: | LPDDR4X |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Bildschirmform: | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Plattform: | Android |
Doppelte Blendenzahl Rückfahrkamera: | 1.5/2.4 |
Kopfhörer-Konnektivität: | 3,5 mm |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 18 h |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,7 GHz |
Frontkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Gewicht: | 175 g |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 45 ° |
Schutzfunktion: | Dust resistant, Waterproof |
Personifizierung: | Icons, Menu, Shortcuts |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Bildschirmauflösung: | 1440 x 3040 Pixel |
Unterstützte Google-Anwendungen: | Google Maps,Google Play,YouTube |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
WLAN-Standards: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G-Standards: | WCDMA |
Name der Farbe: | Prism Black |
Pixeldichte: | 522 ppi |
Bildschirmdiagonale: | 16,3 cm |
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch): | 8 MP |
Zweite Blendenzahl der Frontkamera: | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2.2 |
Frontkamera Blendenzahl: | 1.9 |
Display-Typ: | Dynamic AMOLED |
Batteriekapazität: | 4100 mAh |
ANT+ -fähig: | Ja |
Max. Speicherkartengröße: | 512 GB |
2G-Standards: | GSM |
Höhe: | 157,6 mm |
Breite: | 74,1 mm |
Tiefe: | 7,8 mm |
Sprechzeit (3G): | 19 h |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 16 MP |
Browsingzeit (WLAN): | 14 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 76 h |
Browsingzeit (4G): | 13 h |
Browsingzeit (3G): | 12 h |
Prozessor Lithografie: | 8 nm |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1,9 GHz |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Themen: | Wallpapers |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Bildstabilisator: | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Flugmodus: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
64-Bit Computing: | Ja |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
Barometer: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Lautsprecher: | Stereo |
GPS: | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
4G-Standard: | LTE |
Schnellladung: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Bluetooth: | Ja |
WLAN: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
USB Port: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
Chat: | Ja |
Co-Prozessor: | Ja |
Anklopfen: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Telefonkonferenz: | Ja |
Anruftimer: | Ja |
Anrufer-Identifikation: | Ja |
Anruf halten: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Anrufumleitung: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Touch-Technologie: | Multitouch |
GLONASS: | Ja |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Optischer Zoom: | 2 x |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2.4 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Flash-Typ: | LED |
Gesichtserfassung: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Video-Capture Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Video-Stabilisator: | Ja |
Multi-shot: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Alarm clock, Calculator, Calendar |
Produktinformationen "Samsung Galaxy S10+ SM-G975F - 16,3 cm (6.4 Zoll) - 8 GB - 128 GB - 12 MP - Android 9.0 - Schwarz SM"
Weiterführende Links zu "Samsung Galaxy S10+ SM-G975F - 16,3 cm (6.4 Zoll) - 8 GB - 128 GB - 12 MP - Android 9.0 - Schwarz SM"
Zuletzt angesehen