Leasing ab 63,81 €*
Monatsraten:
24 Monate: 117,12 €*
30 Monate: 96,82 €*
36 Monate: 81,17 €*
42 Monate: 73,59 €*
48 Monate: 63,81 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
Tjunction: | 100 °C |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Systembus-Rate: | 8 GT/s |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Prozessorfamilie: | 10th gen Intel® Core™ i7 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x9BC4 |
Prozessor Codename: | Comet Lake |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Anzahl SSD installiert: | 2 |
SSD Schnittstelle: | M.2 |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tiefe: | 252 mm |
Prozessor: | i7-10750H |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Netzteilstärke: | 230 W |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Prozessorsockel: | BGA 1440 |
Prozessor-Paketgröße: | 42 x 28 mm |
Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Gewicht: | 1,9 kg |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Touchscreen: | Nein |
Prozessorhersteller: | Intel |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
RAM-Speicher maximal: | 48 GB |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Produkttyp: | Notebook |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Numerisches Keypad: | Nein |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Home |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Breite: | 360 mm |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Thermal Design Power (TDP): | 45 W |
Eingabegerät: | Touchpad |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
HDMI-Version: | 2.0b |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
ARK Prozessorerkennung: | 201837 |
Produktinformationen "Core i7 16GB 1.000GB 90NR02W2-M02180"
Weiterführende Links zu "Core i7 16GB 1.000GB 90NR02W2-M02180"
Zuletzt angesehen