Leasing ab 36,93 €*
Monatsraten:
24 Monate: 67,78 €*
30 Monate: 56,03 €*
36 Monate: 46,98 €*
42 Monate: 42,59 €*
48 Monate: 36,93 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Betriebsanleitung: | Ja |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 35 °C |
Stoßfest (außer Betrieb): | 160 G |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Intel® TSX-NI-Version: | 1.00 |
Akkuladezeit: | 4 h |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Prozessor Codename: | Kaby Lake |
Netzteilstärke: | 30 W |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Tjunction: | 100 °C |
ECC vom Prozessor unterstützt: | Nein |
Bus Typ: | OPI |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Prozessor-Threads: | 4 |
Bildschirmdiagonale: | 33,8 cm |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,3 GHz |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
PCI Express Konfigurationen: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 46 Wh |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 2 A |
Prozessorfamilie: | 7th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessorsockel: | BGA 1515 |
Stepping: | H0 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 615 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x591E |
Pixel Abstand: | 0,153 x 0,153 mm |
Displayrahmen-Technologie: | InfinityEdge |
Audio-Chip: | Realtek ALC3271 |
Thermal Design Power (TDP): | 4,5 W |
Anzahl Thunderbolt 3-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Slot-Typ Kabelsperre: | Edel |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 1.00 |
Prozessor-Paketgröße: | 20,5 X 16,5 mm |
Produktfarbe: | Black, Silver |
Gehäusematerial: | Aluminium, Carbon fiber |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,6 GHz |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 1,6 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 7 W |
Prozessor: | i7-7Y75 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 10 |
Breite: | 304 mm |
Weitwinkel Frontkameralinse: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1050 MHz |
Speichertaktfrequenz: | 1866 MHz |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
PowerShare: | Ja |
Höhe (hinten): | 1,37 cm |
Gewicht: | 1,24 kg |
Höhe (vorne): | 8 mm |
Speicher Upgrade Bemerkung: | Zusätzlicher Speicher separat erhältlich |
EPEAT-Zertifizierung: | 94,4 % |
Stoßfest (in Betrieb): | 140 G |
Batteriespannung: | 8,9 V |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 15 h |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Batterie-Ladestatusanzeige: | Ja |
Graphics & IMC lithography: | 14 nm |
ARK Prozessorerkennung: | 95441 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C: | 1 |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-bit |
Panel-Typ: | IPS |
HD-Typ: | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C: | 1 |
Passwortschutz: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Numerisches Keypad: | Nein |
Memory Formfaktor: | On-board |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
AC-Netzadapter: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Windows Tasten: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN: | Ja |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
EPEAT Konformität: | Gold |
Full-size Tastatur: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Touchscreen: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
RAM-Speicher maximal (64-bit): | 8 GB |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Ja |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 1.00 |
Execute Disable Bit: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,6 GHz |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Eingabegerät: | Touchpad |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Home |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Tiefe: | 199 mm |
Interner Speichertyp: | LPDDR3-SDRAM |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
TDP-down konfigurierbar: | 3,5 W |
Produktinformationen "Dell XPS Series Core i7 13349149"
Weiterführende Links zu "Dell XPS Series Core i7 13349149"
Zuletzt angesehen