Leasing ab 39,54 €*
Monatsraten:
24 Monate: 72,57 €*
30 Monate: 59,99 €*
36 Monate: 50,30 €*
42 Monate: 45,60 €*
48 Monate: 39,54 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 46x24 mm |
Intel® TSX-NI-Version: | 0.00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Nein |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 1.00 |
Tjunction: | 100 °C |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 149088 |
Touchscreen: | Ja |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 0.00 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
Execute Disable Bit: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C: | 2 |
TDP-up konfigurierbar: | 25 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
TDP-down konfigurierbar: | 10 W |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 53 Wh |
Intel® Optane™ Speichermodulkapazität: | 32 GB |
Tiefe: | 215,2 mm |
Breite: | 306,6 mm |
Höhe: | 16,9 mm |
Intel® Optane™ Speichermodul installiert: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 3 |
Bus Typ: | OPI |
Bildschirmdiagonale: | 33,8 cm |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x3EA0 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1100 MHz |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Prozessor Codename: | Whiskey Lake |
Prozessorsockel: | BGA 1528 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x4,2x2 |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Speichermedien: | SSD |
Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-bit |
Frontkamera: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessorfamilie: | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor: | i5-8265U |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Prozessor-Threads: | 8 |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Speichersteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio-System: | Bang & Olufsen |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP-Segment: | Business |
Eingabegerät: | Clickpad |
Produktfarbe: | Silber |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Numerisches Keypad: | Nein |
Prozessorhersteller: | Intel |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 1,8 GHz |
Produktinformationen "HP EliteBook Core i5 Mobile 8GB 512GB 8MJ46ES"
Weiterführende Links zu "HP EliteBook Core i5 Mobile 8GB 512GB 8MJ46ES"
Zuletzt angesehen