Leasing ab 30,54 €*
Monatsraten:
24 Monate: 56,04 €*
30 Monate: 46,33 €*
36 Monate: 38,84 €*
42 Monate: 35,22 €*
48 Monate: 30,54 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Prozessor-Threads: | 8 |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Lautsprecher Leistung: | 1 W |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
Passwortschutz-Art: | HDD, Power on, Supervisor |
ARK Prozessorerkennung: | 193563 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
Prozessor: | i7-8665U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,9 GHz |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
TCO-zertifiziert: | Ja |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x3EA0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Prozessor Codename: | Whiskey Lake |
Prozessorsockel: | BGA 1528 |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
Tjunction: | 100 °C |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 46x24 mm |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Ja |
EPEAT Konformität: | Gold |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Produktfarbe: | Schwarz |
Frontkamera: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ja |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Produkttyp: | Notebook |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-bit |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics 620 |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Schnellladung: | Ja |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 57 Wh |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Memory Formfaktor: | On-board |
Passwortschutz: | Ja |
Numerisches Keypad: | Nein |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 20 h |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
Zertifizierung: | MIL-STD-810G |
RoHS-Kompatibel: | Ja |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C: | 1 |
Panel-Typ: | IPS |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
Docking-Connector: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-System: | Dolby Audio Premium |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
Leistung und Mobilität ohne Kompromisse Überlegene Leistung bei hoher Energieeffizienz im... mehr
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T Series Core i7 Mobile 8GB 512GB 20NXS19400"
Leistung und Mobilität ohne Kompromisse
Überlegene Leistung bei hoher Energieeffizienz im leichten, handlichen Format. Die leistungsstarke Maschine für den professionellen Geschäftseinsatz.
Überlegene Leistung bei hoher Energieeffizienz im leichten, handlichen Format. Die leistungsstarke Maschine für den professionellen Geschäftseinsatz.
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad T Series Core i7 Mobile 8GB 512GB 20NXS19400"
Zuletzt angesehen