Leasing ab 71,33 €*
Monatsraten:
24 Monate: 132,72 €*
30 Monate: 109,42 €*
36 Monate: 91,80 €*
42 Monate: 84,12 €*
48 Monate: 71,33 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Flash-Typ: | LED |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Gerätetyp: | Tablet Full-Size |
Formfaktor: | Tablet |
Helligkeit: | 800 cd/m² |
Gewicht: | 1,1 kg |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Interner Speichertyp: | DDR3L-SDRAM |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor-Cache: | 3 MB |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,5 GHz |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Intel® TSX-NI-Version: | 1.00 |
Prozessorfamilie: | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor Codename: | Kaby Lake |
Prozessor-Threads: | 4 |
Bluetooth-Version: | 4.1 |
Prozessorsockel: | BGA 1356 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Prozessor-Paketgröße: | 42 x 24 mm |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Rückkamera: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Prozessor-Serien: | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
Schutzfunktion: | Cold resistant, Dust resistant, Heat resistant, Shock resistant, Vibration proof, Water resistant |
Produktfarbe: | Black, Silver |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 4,06 A |
Grafikkarte: | HD Graphics 620 |
Batteriespannung: | 11,1 V |
Tiefe: | 19 mm |
Höhe: | 188 mm |
Docking-Steckverbindertyp: | Panasonic 24-pin |
Netzteil Ausgangsspannung: | 16 V |
Temperaturbereich in Betrieb: | -29 - 60 °C |
Bildschirmdiagonale: | 25,6 cm |
HD-Typ: | WUXGA |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
Prozessor: | i5-7300U |
Stepping: | H0 |
Prozessor-Code: | SR340 |
ARK Prozessorerkennung: | 97472 |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -51 - 71 °C |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Breite: | 270 mm |
Bildschirmtechnologie: | IPS |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 14 h |
Max. Speicherkartengröße: | 64 GB |
Batteriekapazität: | 4200 mAh |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 1.00 |
Kopfhörer-Konnektivität: | 3,5 mm |
Plattform: | Windows |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSDXC |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 1 |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,6 GHz |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
4G-Standard: | LTE |
Prozessorhersteller: | Intel |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-bit |
Frontkamera: | Ja |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Speichermedien: | SSD |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Bus Typ: | OPI |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Tjunction: | 100 °C |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 1.00 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
Das Toughpad FZ-G1 setzt neue Maßstäbe für Tablets mit blendfreiem Outdoor-Display und ist damit... mehr
Produktinformationen "250GB 10" FZ-G1W6302T3"
Das Toughpad FZ-G1 setzt neue Maßstäbe für Tablets mit blendfreiem Outdoor-Display und ist damit der ideale Begleiter für Mitarbeiter im Außeneinsatz. Sein kapazitives 10-Finger Multi-Touch Display, der Digitizer-Stift und die flexibel konfigurierbaren Ports ermöglichen es diesem Windows 10 Pro Gerät, HD-Dokumentation und -Bilder im Freien anzuzeigen und gleichzeitig von seiner hervorragenden Konnektivität zu profitieren, um sicherzustellen, dass Daten bei Bedarf immer verfügbar sind. Der frei konfigurierbare Port ermöglicht es Mitarbeitern, in einem kompakten, leichten Gehäuse der Full-Ruggedized Kategorie, auf Legacy-Port-Optionen zurückzugreifen.
Weiterführende Links zu "250GB 10" FZ-G1W6302T3"
Zuletzt angesehen