Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4210 / 2.2 GH
Artikel-Nr.: 7430136000

Leasing ab 44,42 €*
Monatsraten:
24 Monate: 81,53 €*
30 Monate: 67,40 €*
36 Monate: 56,51 €*
42 Monate: 51,23 €*
48 Monate: 44,42 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (0) 30 600 533 66
Schnelle Lieferung
Konfigurationsmerkmale: | 1 x 16 GB |
Formfaktor des Produktes: | Rack-Montage - 2U |
Grafikprozessor: | Matrox G200 |
Videospeicher: | 16 MB |
Videoschnittstellen: | VGA |
Einschübe: | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeugloses Schienenset |
Gerätetyp: | Stromversorgung Hot-Plug |
Redundante Stromversorgung: | Optional |
Plan für redundante Stromversorgung: | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
ENERGY STAR-Version: | 2.1 |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.2 GHz |
CPU: | Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz |
Anzahl Kanäle: | 8 |
Anz. der Kerne: | 10 Kerne |
Installierte Größe: | 13.75 MB |
Cache pro Prozessor: | 13.75 MB |
Remote-Management-Controller: | XClarity Controller (XCC) Enterprise |
Breite: | 44.5 cm |
Tiefe: | 72 cm |
Höhe: | 8.7 cm |
Gewicht: | 19 kg |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Unterstützter RAM: | 768 GB registriert ¦ 1.5 TB Load-Reduced ¦ 3 TB 3DS registriert |
Puffergrösse: | 2 GB |
Name des Speicher-Controllers: | ThinkSystem RAID 930-8i |
Typ: | Kein optisches Laufwerk |
Technologie: | DDR4 SDRAM - ECC |
Monitortyp: | Keiner. |
Nennspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Prozessoranzahl: | 1 |
Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 2666 MHz |
Formfaktor: | DIMM 288-PIN |
80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Kein Betriebssystem |
Effektive Speichergeschwindigkeit: | 2400 MHz |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0) |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Steckplatz: | 24 (Gesamt) / 23 (frei) |
Installierte Anzahl: | 1 |
Max. unterstützte Anzahl: | 2 |
RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60 |
Gestellte Leistung: | 750 Watt |
Server-Skalierbarkeit: | Zweiweg |
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte: | 8 |
Lokalisierung: | Region: EMEA |
Max. Prozessoranzahl: | 2 |
Wichtigste Prozessormerkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2 |
Chipsatz: | Intel C624 |
Schnittstellen: | 1 x Management - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) |
Für mittlere bis große Unternehmen sowie verwaltete und Cloud-Service-Anbieter ist der Lenovo... mehr
Produktinformationen "Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4210 / 2.2 GH"
Für mittlere bis große Unternehmen sowie verwaltete und Cloud-Service-Anbieter ist der Lenovo ThinkSystem SR650 der optimale 2HE-Server mit zwei Sockeln. Mit der traditionellen Zuverlässigkeit von Lenovo ist der sehr flexible und konfigurierbare SR650 die ideale Plattform für hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) oder Software-definierten Storage (SDS). Er bietet eine solide Grundlage für: 1) die Umwandlung von Ressourcen in Services unter Verwendung von validierten Designs für Hybrid Cloud; 2) die Durchführung von Analysen von Streamingdaten unter Verwendung von validierten Designs für Big Data, und 3) die Steigerung der Produktivität von virtualisierten Transaktionssystemen mithilfe von validierten Designs für OLTP-Datenbanken.
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4210 / 2.2 GH"
Zuletzt angesehen